Racked
Racked the HL 2.0 today. It smelled great! Final gravity is 1.011, estimated alcohol by volume is 5.7%. Here are the fermentation rate readings for the week:
| 5/29 7:30 pm | 82 ppm | 66° F |
| 5/30 8:30 am | 106 ppm | 66° F |
| 5/30 10:05 pm | 84 ppm | 66° F |
| 5/31 9:05 am | 56 ppm | 66° F |
| 5/31 8:40 pm | 38 ppm | 66° F |
| 6/1 9:15 am | 22 ppm | 66° F |
| 6/1 10:55 pm | 10 ppm | 66° F |
| 6/2 9:15 am | 8 ppm | 66° F |
| 6/2 11:05 pm | 5 ppm | 66° F |
| 6/3 4:30 pm | 3 ppm | 66° F |
| 6/4 1:45 pm | 2 ppm | 65° F |


0 Comments:
Post a Comment
<< Home